一部の方を除いて、住宅購入には欠かせない存在『住宅ローン』。
新規購入や借り換えをご検討の方は、毎月の各社の実行金利が気になっていのではないでしょうか?
そして、2016年7月27日。
またまた、住宅ローンに関する明るいニュースが飛び込んできました!
三井住友信託銀行の固定型が、凄いことになっています・・・
三井住友信託銀行は27日、8月に適用する住宅ローンの固定型30年の最優遇金利を過去最低の年0・75%にすると発表した。
引き下げは3カ月連続で、昨年12月に1・5%だった金利は半減する。
三井住友信託銀行は、7月に30年長期固定型の金利を、それまでの1・0%からマイナス0・2%の、0・8%と大幅に下げて、世間を騒がせました。
しかしそれに止まらず8月は、そこから更にマイナス0・05%して、30年長期固定型の金利はなんと0・75%に突入!!
もはや金利機能が崩壊してますね・・・
だって、変動並みの金利ですよ、これ。
▼ちなみに各銀行の2016年7月の金利状況がこちら。
- 変動で、0・497〜0・625%
- 10年固定で、0・70〜0・85%
という金利水準なっています。
当ブログでメインターゲットとしている20代〜30代前半の方ですと、マイホーム購入の際、多くの方がまずは20年以上の長期で住宅ローンを検討されるのではないでしょうか?
まず、上でご紹介した各銀行の10年固定にするくらいなら、ほぼ同じ金利水準である0・75%で30年固定の三井住友信託の方が断然優れているでしょう。
とはいえ、借入当初は残債も多いため、0・1%の差でもそれなりに影響が出てきます。
「借入当初だけでも出来る限り金利は下げたい!」という方には、変動金利も非常に魅力的に見えますよね。
だって、ネット銀行系なら0・4%台後半からありますから。。。
でも待ってください。
三井住友信託銀行は、
期間10年固定型も0・05%下げ、年0・35%とした。
10年固定で0・35%としています。
もはやどの変動金利よりも、10年固定金利の方が安いという事態・・・
はい。もはや金利機能が崩壊してますね・・・
これは、日銀のマイナス金利政策によって長期金利の低下基調なのに加え、イギリスのEU離脱問題による世界経済への不安によって、比較的安全な資産とされる日本国債が買われるという状況になり「長期金利の利回りが低下」⇒「長期固定型の住宅ローン金利も連動して低下」となっているのです。
8月に固定型の住宅ローン融資実行の方は、まさにナイスタイミングでしたね!
おめでとうございます。
固定30年でシミュレーションしてみた・・・
三井住友信託銀行の固定30年、0・75%でシミュレーションしてみました。
借入額は3000万円から5000万円まで500万円ごとに試算しています。
元利均等方式で借入期間は、30年としています。つまり全期間固定ということで試算しています。
司法書士報酬や抵当権設定の登録免許税については、新築マンションの場合、売主指定となることが多いため、この表には含んでおりません。(大体、司法書士報酬:65,000円、抵当権設定の登録免許税:120,000~200,000円程度でしょうか)
3000万円借り入れの場合 | ||
年数 | 毎月返済額 | 年間返済額 |
1 | ¥93,086 | ¥1,117,032 |
2 | ¥93,086 | ¥1,117,032 |
3 | ¥93,086 | ¥1,117,032 |
4 | ¥93,086 | ¥1,117,032 |
5 | ¥93,086 | ¥1,117,032 |
6 | ¥93,086 | ¥1,117,032 |
7 | ¥93,086 | ¥1,117,032 |
8 | ¥93,086 | ¥1,117,032 |
9 | ¥93,086 | ¥1,117,032 |
10 | ¥93,086 | ¥1,117,032 |
11 | ¥93,086 | ¥1,117,032 |
12 | ¥93,086 | ¥1,117,032 |
13 | ¥93,086 | ¥1,117,032 |
14 | ¥93,086 | ¥1,117,032 |
15 | ¥93,086 | ¥1,117,032 |
16 | ¥93,086 | ¥1,117,032 |
17 | ¥93,086 | ¥1,117,032 |
18 | ¥93,086 | ¥1,117,032 |
19 | ¥93,086 | ¥1,117,032 |
20 | ¥93,086 | ¥1,117,032 |
21 | ¥93,086 | ¥1,117,032 |
22 | ¥93,086 | ¥1,117,032 |
23 | ¥93,086 | ¥1,117,032 |
24 | ¥93,086 | ¥1,117,032 |
25 | ¥93,086 | ¥1,117,032 |
26 | ¥93,086 | ¥1,117,032 |
27 | ¥93,086 | ¥1,117,032 |
28 | ¥93,086 | ¥1,117,032 |
29 | ¥93,086 | ¥1,117,032 |
30 | ¥93,086 | ¥1,117,032 |
手数料・保証料 | ¥610,000 | |
合計 | ¥34,110,960 |
3500万円借り入れの場合 | ||
年数 | 毎月返済額 | 年間返済額 |
1 | ¥108,600 | ¥1,303,200 |
2 | ¥108,600 | ¥1,303,200 |
3 | ¥108,600 | ¥1,303,200 |
4 | ¥108,600 | ¥1,303,200 |
5 | ¥108,600 | ¥1,303,200 |
6 | ¥108,600 | ¥1,303,200 |
7 | ¥108,600 | ¥1,303,200 |
8 | ¥108,600 | ¥1,303,200 |
9 | ¥108,600 | ¥1,303,200 |
10 | ¥108,600 | ¥1,303,200 |
11 | ¥108,600 | ¥1,303,200 |
12 | ¥108,600 | ¥1,303,200 |
13 | ¥108,600 | ¥1,303,200 |
14 | ¥108,600 | ¥1,303,200 |
15 | ¥108,600 | ¥1,303,200 |
16 | ¥108,600 | ¥1,303,200 |
17 | ¥108,600 | ¥1,303,200 |
18 | ¥108,600 | ¥1,303,200 |
19 | ¥108,600 | ¥1,303,200 |
20 | ¥108,600 | ¥1,303,200 |
21 | ¥108,600 | ¥1,303,200 |
22 | ¥108,600 | ¥1,303,200 |
23 | ¥108,600 | ¥1,303,200 |
24 | ¥108,600 | ¥1,303,200 |
25 | ¥108,600 | ¥1,303,200 |
26 | ¥108,600 | ¥1,303,200 |
27 | ¥108,600 | ¥1,303,200 |
28 | ¥108,600 | ¥1,303,200 |
29 | ¥108,600 | ¥1,303,200 |
30 | ¥108,600 | ¥1,303,200 |
手数料・保証料 | ¥700,000 | |
合計 | ¥39,796,000 |
4000万円借り入れの場合 | ||
年数 | 毎月返済額 | 年間返済額 |
1 | ¥124,114 | ¥1,489,368 |
2 | ¥124,114 | ¥1,489,368 |
3 | ¥124,114 | ¥1,489,368 |
4 | ¥124,114 | ¥1,489,368 |
5 | ¥124,114 | ¥1,489,368 |
6 | ¥124,114 | ¥1,489,368 |
7 | ¥124,114 | ¥1,489,368 |
8 | ¥124,114 | ¥1,489,368 |
9 | ¥124,114 | ¥1,489,368 |
10 | ¥124,114 | ¥1,489,368 |
11 | ¥124,114 | ¥1,489,368 |
12 | ¥124,114 | ¥1,489,368 |
13 | ¥124,114 | ¥1,489,368 |
14 | ¥124,114 | ¥1,489,368 |
15 | ¥124,114 | ¥1,489,368 |
16 | ¥124,114 | ¥1,489,368 |
17 | ¥124,114 | ¥1,489,368 |
18 | ¥124,114 | ¥1,489,368 |
19 | ¥124,114 | ¥1,489,368 |
20 | ¥124,114 | ¥1,489,368 |
21 | ¥124,114 | ¥1,489,368 |
22 | ¥124,114 | ¥1,489,368 |
23 | ¥124,114 | ¥1,489,368 |
24 | ¥124,114 | ¥1,489,368 |
25 | ¥124,114 | ¥1,489,368 |
26 | ¥124,114 | ¥1,489,368 |
27 | ¥124,114 | ¥1,489,368 |
28 | ¥124,114 | ¥1,489,368 |
29 | ¥124,114 | ¥1,489,368 |
30 | ¥124,114 | ¥1,489,368 |
手数料・保証料 | ¥800,000 | |
合計 | ¥45,481,040 |
4500万円借り入れの場合 | ||
年数 | 毎月返済額 | 年間返済額 |
1 | ¥139,628 | ¥1,675,536 |
2 | ¥139,628 | ¥1,675,536 |
3 | ¥139,628 | ¥1,675,536 |
4 | ¥139,628 | ¥1,675,536 |
5 | ¥139,628 | ¥1,675,536 |
6 | ¥139,628 | ¥1,675,536 |
7 | ¥139,628 | ¥1,675,536 |
8 | ¥139,628 | ¥1,675,536 |
9 | ¥139,628 | ¥1,675,536 |
10 | ¥139,628 | ¥1,675,536 |
11 | ¥139,628 | ¥1,675,536 |
12 | ¥139,628 | ¥1,675,536 |
13 | ¥139,628 | ¥1,675,536 |
14 | ¥139,628 | ¥1,675,536 |
15 | ¥139,628 | ¥1,675,536 |
16 | ¥139,628 | ¥1,675,536 |
17 | ¥139,628 | ¥1,675,536 |
18 | ¥139,628 | ¥1,675,536 |
19 | ¥139,628 | ¥1,675,536 |
20 | ¥139,628 | ¥1,675,536 |
21 | ¥139,628 | ¥1,675,536 |
22 | ¥139,628 | ¥1,675,536 |
23 | ¥139,628 | ¥1,675,536 |
24 | ¥139,628 | ¥1,675,536 |
25 | ¥139,628 | ¥1,675,536 |
26 | ¥139,628 | ¥1,675,536 |
27 | ¥139,628 | ¥1,675,536 |
28 | ¥139,628 | ¥1,675,536 |
29 | ¥139,628 | ¥1,675,536 |
30 | ¥139,628 | ¥1,675,536 |
手数料・保証料 | ¥900,000 | |
合計 | ¥51,166,080 |
5000万円借り入れの場合 | ||
年数 | 毎月返済額 | 年間返済額 |
1 | ¥155,142 | ¥1,861,704 |
2 | ¥155,142 | ¥1,861,704 |
3 | ¥155,142 | ¥1,861,704 |
4 | ¥155,142 | ¥1,861,704 |
5 | ¥155,142 | ¥1,861,704 |
6 | ¥155,142 | ¥1,861,704 |
7 | ¥155,142 | ¥1,861,704 |
8 | ¥155,142 | ¥1,861,704 |
9 | ¥155,142 | ¥1,861,704 |
10 | ¥155,142 | ¥1,861,704 |
11 | ¥155,142 | ¥1,861,704 |
12 | ¥155,142 | ¥1,861,704 |
13 | ¥155,142 | ¥1,861,704 |
14 | ¥155,142 | ¥1,861,704 |
15 | ¥155,142 | ¥1,861,704 |
16 | ¥155,142 | ¥1,861,704 |
17 | ¥155,142 | ¥1,861,704 |
18 | ¥155,142 | ¥1,861,704 |
19 | ¥155,142 | ¥1,861,704 |
20 | ¥155,142 | ¥1,861,704 |
21 | ¥155,142 | ¥1,861,704 |
22 | ¥155,142 | ¥1,861,704 |
23 | ¥155,142 | ¥1,861,704 |
24 | ¥155,142 | ¥1,861,704 |
25 | ¥155,142 | ¥1,861,704 |
26 | ¥155,142 | ¥1,861,704 |
27 | ¥155,142 | ¥1,861,704 |
28 | ¥155,142 | ¥1,861,704 |
29 | ¥155,142 | ¥1,861,704 |
30 | ¥155,142 | ¥1,861,704 |
手数料・保証料 | ¥980,000 | |
合計 | ¥56,831,120 |
いやぁ~、30年間ずっと0・75%は、安心感が半端ないっすねぇ!
将来的にいくらかかるのか、事前に把握できますので、将来設計も立てやすいです。
今後、もっと金利は下がるかもしれません。。。
その場合は、変動型の方が恩恵を受けれます。でもその分、金利が上がるリスクもあります。
というか、もう下がるところまで下がっている気がするので、今後は上がるリスクの方が高いのではないかと個人的には考えています。
変動金利がいきなり1%とかに急上昇するとは思えませんが、この低金利がいつまでも続くとも思えません。
住宅ローンは、20~30年という長い期間で考えなければなりません。
過去30年間の変動金利の平均は3.5%を超えるとも言われています。バブル時代には変動金利が8.5%に到達したこともあります。
それが今、
固定10年 ⇒ 0・35% 固定30年 ⇒ 0・75% |
マイホーム購入者には、素晴らしい時代ですね!
固定金利が変動金利に限りなく近い低水準に達している今、固定金利を選択しない理由はないように思えるのは私だけでしょうか。