史上最低水準の住宅ローン金利
ここ最近、住宅ローン金利に関するニュースは賑やかですね。
日銀の異次元緩和、マイナス金利政策、世界的デフレ圧力などを背景に、住宅ローン金利が固定型・変動型ともに史上最低水準の低金利まで低下しています。
多くの人にとって人生で最も負担の大きいであろう住宅ローンの返済額を減らす最大のチャンスが到来したという意見も多いようで、住宅購入を検討されている方にとっては、嬉しい時代になっています。
こんな時こそ全期固定金利がオススメ!
住宅ローンの固定金利は「長期金利」に、変動金利は「日銀の政策金利(短期金利)」に動きに影響を受けます。
変動金利の基準、短期金利は、5月も’09年の水準と大きくは変わっていません。
それでも、変動金利のローン金利が5年前と比べて低下してきているのは、銀行が競って金利の引き下げ幅を拡大しているからです。
何かあれば、銀行各社が金利の引き下げ幅を弱めることも考えられます。
一方で、固定金利の基準、「長期金利」は日銀のマイナス金利実施に加え、6月のイギリスのEU離脱などが追い打ちとなり、とうとう▲0.2%を下回る水準まで低下してきています。
このマイナスというのが、いかに異常か?
下のグラフをご覧ください。
10年前は2.0%、5年前は1.0%、3年前は0.8%に近い金利水準でした。
そんな長期金利が、今は0%を超えて、マイナス圏に突入しているんです。しかも2015年以降で急激に下がっています。
この長期金利の低下を受けて、2016年7月の住宅ローン金利は市場最低を記録し、フラット35が初の0%台に突入するなど、驚異的な水準まで住宅ローン金利が引き下げられています。
こんな状況、おそらく、長くは続かないでしょう・・・
だって、日銀が異次元緩和と謳っているくらいですから。
異次元というのは、通常とは異なる次元という意味ですから、限定的な措置と捉えるのが良策でしょう。
そして、EU離脱による日本国債へのさらなる需要増に拍車がかかっている状況です。
今、(全期間)固定金利を選択しない理由はないのではないでしょうか。
変動金利型ではダメなのか
結論から言うと、否定はしませんが、あまりオススメしません。
今の状況なら、長期固定型の方がおススメです。
たしかに変動金利の方が、金利は低いです。
ただし、この金利がいつまでも続くとは限りません。住宅ローンは、今後20~30年という長い期間で考えなければなりません。
バブル時代、変動金利は8.5%に到達したこともありました。
バブル時代を除いても4~6%の水準が珍しくありませんでした。そして、長い低金利時代を含めても、過去30年間の変動金利の平均は3.5%を超えると言われています。
金利が上昇して返済額が上がっても問題ないくらい貯蓄が豊富にある場合や、将来的に金利が上昇しても全期間固定金利よりもトータルの支払いは低くなると予測する場合は、変動金利を選択されても問題ないかと思います。
逆に、金利上昇のリスクをなくして、毎月の返済額を確定し安心したい方や、今後のライフプランを立てやすくしたい方には、全期固定金利型が望ましいです。現在は空前絶後の低金利ですので、全期間固定を選択されても金利はさほど高くないかと思います。
全期間固定金利型ローンの比較
【フラット35】
全期間固定ローンといえば、「【フラット35】」でしょう。
民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して実現した最長35年長期固定金利の住宅ローンです。
また、省エネルギー性、耐震性などに優れた住宅を取得される場合に、【フラット35】の金利を一定期間引き下げる「【フラット35S】」という制度もあります。
長期優良住宅認定を受けているマンションなどでしたら、【フラット35S】が適用になるので、この制度を上手に使うと、お得です。
各銀行で取り扱いがありますが、金利条件はどこも同じです。
最初にかかる、諸費用の部分で各銀行で差が出てきますが、おそらく一番安いのは、「優良住宅ローン」でしょう。
多くの銀行では、融資手数料が2%程度になりますが、「優良住宅ローン」では、0.5%~0.8%という破格の融資手数料となっています。
今回のシミュレーションでは、この「優良住宅ローン」からの融資想定で試算しています。
UFJ銀行 超長期固定金利住宅ローン ~ずーっと固定金利コース
言わずと知れた、日本を代表する大手銀行です。
そんな三菱東京UFJ銀行のオリジナル商品として、最長35年の全期間固定型ローンが存在しています。
あまり知られていないかもしれませんが、超低金利でかなり商品力があるサービスとなっています。
住信SBIネット銀行 固定金利35年
金利の低さで人気のネット銀行です。変動金利になりますが、0.497%と0.5%を下回る業界最低水準の商品を持っています!(2016年7月現在)
しかも、住信SBIネット銀行では、通常の団体信用生命保険に加え、8大疾病保証も無料で付帯!
他行では、金利0.3%上乗せになりますから、とても魅力的なサービスです。
試算してみた
2016年7月の実行金利、5000万円の借入を想定してシミュレーションしてみました。
本当は、掲載している金額以外にも印紙税や司法書士代、登録免許税など発生しますが、こちらに関してはどのローンを選択してもでもあまり差が出ないので割愛しています。
年数 | 適用 金利 |
毎月 返済額 |
年間 返済額 |
団信 特約 |
手数料 保証料 |
年間支払 総額 |
1 | 0.93% | ¥139,517 | ¥1,674,204 | ¥178,900 | ¥250,000 | ¥2,103,104 |
2 | 0.93% | ¥139,517 | ¥1,674,204 | ¥175,700 | ¥1,849,904 | |
3 | 0.93% | ¥139,517 | ¥1,674,204 | ¥171,200 | ¥1,845,404 | |
4 | 0.93% | ¥139,517 | ¥1,674,204 | ¥166,700 | ¥1,840,904 | |
5 | 0.93% | ¥139,517 | ¥1,674,204 | ¥162,200 | ¥1,836,404 | |
6 | 0.93% | ¥139,517 | ¥1,674,204 | ¥157,600 | ¥1,831,804 | |
7 | 0.93% | ¥139,517 | ¥1,674,204 | ¥153,000 | ¥1,827,204 | |
8 | 0.93% | ¥139,517 | ¥1,674,204 | ¥148,300 | ¥1,822,504 | |
9 | 0.93% | ¥139,517 | ¥1,674,204 | ¥143,600 | ¥1,817,804 | |
10 | 0.93% | ¥139,517 | ¥1,674,204 | ¥138,800 | ¥1,813,004 | |
11 | 0.93% | ¥139,517 | ¥1,674,204 | ¥134,000 | ¥1,808,204 | |
12 | 0.93% | ¥139,517 | ¥1,674,204 | ¥129,100 | ¥1,803,304 | |
13 | 0.93% | ¥139,517 | ¥1,674,204 | ¥124,200 | ¥1,798,404 | |
14 | 0.93% | ¥139,517 | ¥1,674,204 | ¥119,200 | ¥1,793,404 | |
15 | 0.93% | ¥139,517 | ¥1,674,204 | ¥114,200 | ¥1,788,404 | |
16 | 0.93% | ¥139,517 | ¥1,674,204 | ¥109,200 | ¥1,783,404 | |
17 | 0.93% | ¥139,517 | ¥1,674,204 | ¥104,100 | ¥1,778,304 | |
18 | 0.93% | ¥139,517 | ¥1,674,204 | ¥98,900 | ¥1,773,104 | |
19 | 0.93% | ¥139,517 | ¥1,674,204 | ¥93,700 | ¥1,767,904 | |
20 | 0.93% | ¥139,517 | ¥1,674,204 | ¥88,500 | ¥1,762,704 | |
21 | 0.93% | ¥139,517 | ¥1,674,204 | ¥83,200 | ¥1,757,404 | |
22 | 0.93% | ¥139,517 | ¥1,674,204 | ¥77,800 | ¥1,752,004 | |
23 | 0.93% | ¥139,517 | ¥1,674,204 | ¥72,400 | ¥1,746,604 | |
24 | 0.93% | ¥139,517 | ¥1,674,204 | ¥66,900 | ¥1,741,104 | |
25 | 0.93% | ¥139,517 | ¥1,674,204 | ¥61,400 | ¥1,735,604 | |
26 | 0.93% | ¥139,517 | ¥1,674,204 | ¥55,900 | ¥1,730,104 | |
27 | 0.93% | ¥139,517 | ¥1,674,204 | ¥50,200 | ¥1,724,404 | |
28 | 0.93% | ¥139,517 | ¥1,674,204 | ¥44,600 | ¥1,718,804 | |
29 | 0.93% | ¥139,517 | ¥1,674,204 | ¥38,800 | ¥1,713,004 | |
30 | 0.93% | ¥139,517 | ¥1,674,204 | ¥33,100 | ¥1,707,304 | |
31 | 0.93% | ¥139,517 | ¥1,674,204 | ¥27,200 | ¥1,701,404 | |
32 | 0.93% | ¥139,517 | ¥1,674,204 | ¥21,300 | ¥1,695,504 | |
33 | 0.93% | ¥139,517 | ¥1,674,204 | ¥15,400 | ¥1,689,604 | |
34 | 0.93% | ¥139,517 | ¥1,674,204 | ¥9,400 | ¥1,683,604 | |
35 | 0.93% | ¥139,517 | ¥1,674,204 | ¥3,300 | ¥1,677,504 | |
合計 | ¥58,597,140 | ¥3,372,000 | ¥250,000 | ¥62,219,140 |
(金利パターンA:当初10年間▲0.3%優遇) |
||||||
年数 | 適用 金利 |
毎月 返済額 |
年間 返済額 |
団信 特約 |
手数料 保証料 |
年間支払 総額 |
1 | 0.63% | ¥132,685 | ¥1,592,220 | ¥178,900 | ¥250,000 | ¥2,021,120 |
2 | 0.63% | ¥132,685 | ¥1,592,220 | ¥175,300 | ¥1,767,520 | |
3 | 0.63% | ¥132,685 | ¥1,592,220 | ¥170,400 | ¥1,762,620 | |
4 | 0.63% | ¥132,685 | ¥1,592,220 | ¥165,400 | ¥1,757,620 | |
5 | 0.63% | ¥132,685 | ¥1,592,220 | ¥160,500 | ¥1,752,720 | |
6 | 0.63% | ¥132,685 | ¥1,592,220 | ¥155,500 | ¥1,747,720 | |
7 | 0.63% | ¥132,685 | ¥1,592,220 | ¥150,500 | ¥1,742,720 | |
8 | 0.63% | ¥132,685 | ¥1,592,220 | ¥145,500 | ¥1,737,720 | |
9 | 0.63% | ¥132,685 | ¥1,592,220 | ¥140,400 | ¥1,732,620 | |
10 | 0.63% | ¥132,685 | ¥1,592,220 | ¥135,400 | ¥1,727,620 | |
11 | 0.93% | ¥137,602 | ¥1,651,224 | ¥130,300 | ¥1,781,524 | |
12 | 0.93% | ¥137,602 | ¥1,651,224 | ¥125,500 | ¥1,776,724 | |
13 | 0.93% | ¥137,602 | ¥1,651,224 | ¥120,800 | ¥1,772,024 | |
14 | 0.93% | ¥137,602 | ¥1,651,224 | ¥115,900 | ¥1,767,124 | |
15 | 0.93% | ¥137,602 | ¥1,651,224 | ¥111,100 | ¥1,762,324 | |
16 | 0.93% | ¥137,602 | ¥1,651,224 | ¥106,200 | ¥1,757,424 | |
17 | 0.93% | ¥137,602 | ¥1,651,224 | ¥101,200 | ¥1,752,424 | |
18 | 0.93% | ¥137,602 | ¥1,651,224 | ¥96,200 | ¥1,747,424 | |
19 | 0.93% | ¥137,602 | ¥1,651,224 | ¥91,100 | ¥1,742,324 | |
20 | 0.93% | ¥137,602 | ¥1,651,224 | ¥86,000 | ¥1,737,224 | |
21 | 0.93% | ¥137,602 | ¥1,651,224 | ¥80,900 | ¥1,732,124 | |
22 | 0.93% | ¥137,602 | ¥1,651,224 | ¥75,700 | ¥1,726,924 | |
23 | 0.93% | ¥137,602 | ¥1,651,224 | ¥70,400 | ¥1,721,624 | |
24 | 0.93% | ¥137,602 | ¥1,651,224 | ¥65,100 | ¥1,716,324 | |
25 | 0.93% | ¥137,602 | ¥1,651,224 | ¥59,700 | ¥1,710,924 | |
26 | 0.93% | ¥137,602 | ¥1,651,224 | ¥54,300 | ¥1,705,524 | |
27 | 0.93% | ¥137,602 | ¥1,651,224 | ¥48,900 | ¥1,700,124 | |
28 | 0.93% | ¥137,602 | ¥1,651,224 | ¥43,300 | ¥1,694,524 | |
29 | 0.93% | ¥137,602 | ¥1,651,224 | ¥37,800 | ¥1,689,024 | |
30 | 0.93% | ¥137,602 | ¥1,651,224 | ¥32,100 | ¥1,683,324 | |
31 | 0.93% | ¥137,602 | ¥1,651,224 | ¥26,500 | ¥1,677,724 | |
32 | 0.93% | ¥137,602 | ¥1,651,224 | ¥20,700 | ¥1,671,924 | |
33 | 0.93% | ¥137,602 | ¥1,651,224 | ¥15,000 | ¥1,666,224 | |
34 | 0.93% | ¥137,602 | ¥1,651,224 | ¥9,100 | ¥1,660,324 | |
35 | 0.93% | ¥137,602 | ¥1,651,224 | ¥3,200 | ¥1,654,424 | |
合計 | ¥57,202,800 | ¥3,304,800 | ¥250,000 | ¥60,757,600 |
(金利パターンB:当初5年間▲0.3%優遇) | ||||||
年数 | 適用 金利 |
毎月 返済額 |
年間 返済額 |
団信 特約 |
手数料 保証料 |
年間支払 総額 |
1 | 0.63% | ¥132,685 | ¥1,592,220 | ¥178,900 | ¥250,000 | ¥2,021,120 |
2 | 0.63% | ¥132,685 | ¥1,592,220 | ¥175,500 | ¥1,767,720 | |
3 | 0.63% | ¥132,685 | ¥1,592,220 | ¥170,800 | ¥1,763,020 | |
4 | 0.63% | ¥132,685 | ¥1,592,220 | ¥166,100 | ¥1,758,320 | |
5 | 0.63% | ¥132,685 | ¥1,592,220 | ¥161,300 | ¥1,753,520 | |
6 | 0.93% | ¥138,563 | ¥1,662,756 | ¥156,600 | ¥1,819,356 | |
7 | 0.93% | ¥138,563 | ¥1,662,756 | ¥151,900 | ¥1,814,656 | |
8 | 0.93% | ¥138,563 | ¥1,662,756 | ¥147,300 | ¥1,810,056 | |
9 | 0.93% | ¥138,563 | ¥1,662,756 | ¥142,600 | ¥1,805,356 | |
10 | 0.93% | ¥138,563 | ¥1,662,756 | ¥137,800 | ¥1,800,556 | |
11 | 0.93% | ¥138,563 | ¥1,662,756 | ¥133,100 | ¥1,795,856 | |
12 | 0.93% | ¥138,563 | ¥1,662,756 | ¥128,200 | ¥1,790,956 | |
13 | 0.93% | ¥138,563 | ¥1,662,756 | ¥123,300 | ¥1,786,056 | |
14 | 0.93% | ¥138,563 | ¥1,662,756 | ¥118,400 | ¥1,781,156 | |
15 | 0.93% | ¥138,563 | ¥1,662,756 | ¥113,400 | ¥1,776,156 | |
16 | 0.93% | ¥138,563 | ¥1,662,756 | ¥108,400 | ¥1,771,156 | |
17 | 0.93% | ¥138,563 | ¥1,662,756 | ¥103,400 | ¥1,766,156 | |
18 | 0.93% | ¥138,563 | ¥1,662,756 | ¥98,200 | ¥1,760,956 | |
19 | 0.93% | ¥138,563 | ¥1,662,756 | ¥93,100 | ¥1,755,856 | |
20 | 0.93% | ¥138,563 | ¥1,662,756 | ¥87,900 | ¥1,750,656 | |
21 | 0.93% | ¥138,563 | ¥1,662,756 | ¥82,600 | ¥1,745,356 | |
22 | 0.93% | ¥138,563 | ¥1,662,756 | ¥77,300 | ¥1,740,056 | |
23 | 0.93% | ¥138,563 | ¥1,662,756 | ¥71,900 | ¥1,734,656 | |
24 | 0.93% | ¥138,563 | ¥1,662,756 | ¥66,500 | ¥1,729,256 | |
25 | 0.93% | ¥138,563 | ¥1,662,756 | ¥61,000 | ¥1,723,756 | |
26 | 0.93% | ¥138,563 | ¥1,662,756 | ¥55,500 | ¥1,718,256 | |
27 | 0.93% | ¥138,563 | ¥1,662,756 | ¥49,900 | ¥1,712,656 | |
28 | 0.93% | ¥138,563 | ¥1,662,756 | ¥44,300 | ¥1,707,056 | |
29 | 0.93% | ¥138,563 | ¥1,662,756 | ¥38,600 | ¥1,701,356 | |
30 | 0.93% | ¥138,563 | ¥1,662,756 | ¥32,800 | ¥1,695,556 | |
31 | 0.93% | ¥138,563 | ¥1,662,756 | ¥27,000 | ¥1,689,756 | |
32 | 0.93% | ¥138,563 | ¥1,662,756 | ¥21,200 | ¥1,683,956 | |
33 | 0.93% | ¥138,563 | ¥1,662,756 | ¥15,300 | ¥1,678,056 | |
34 | 0.93% | ¥138,563 | ¥1,662,756 | ¥9,300 | ¥1,672,056 | |
35 | 0.93% | ¥138,563 | ¥1,662,756 | ¥3,300 | ¥1,666,056 | |
合計 | ¥57,843,780 | ¥3,352,700 | ¥250,000 | ¥61,446,480 |
35年固定 |
||||||
年数 | 適用 金利 |
毎月 返済額 |
年間 返済額 |
団信 特約 |
手数料 保証料 |
年間支払 総額 |
1 | 1.00% | ¥141,143 | ¥1,693,716 | 無料 | ¥1,030,500 | ¥2,724,216 |
2 | 1.00% | ¥141,143 | ¥1,693,716 | 無料 | ¥1,693,716 | |
3 | 1.00% | ¥141,143 | ¥1,693,716 | 無料 | ¥1,693,716 | |
4 | 1.00% | ¥141,143 | ¥1,693,716 | 無料 | ¥1,693,716 | |
5 | 1.00% | ¥141,143 | ¥1,693,716 | 無料 | ¥1,693,716 | |
6 | 1.00% | ¥141,143 | ¥1,693,716 | 無料 | ¥1,693,716 | |
7 | 1.00% | ¥141,143 | ¥1,693,716 | 無料 | ¥1,693,716 | |
8 | 1.00% | ¥141,143 | ¥1,693,716 | 無料 | ¥1,693,716 | |
9 | 1.00% | ¥141,143 | ¥1,693,716 | 無料 | ¥1,693,716 | |
10 | 1.00% | ¥141,143 | ¥1,693,716 | 無料 | ¥1,693,716 | |
11 | 1.00% | ¥141,143 | ¥1,693,716 | 無料 | ¥1,693,716 | |
12 | 1.00% | ¥141,143 | ¥1,693,716 | 無料 | ¥1,693,716 | |
13 | 1.00% | ¥141,143 | ¥1,693,716 | 無料 | ¥1,693,716 | |
14 | 1.00% | ¥141,143 | ¥1,693,716 | 無料 | ¥1,693,716 | |
15 | 1.00% | ¥141,143 | ¥1,693,716 | 無料 | ¥1,693,716 | |
16 | 1.00% | ¥141,143 | ¥1,693,716 | 無料 | ¥1,693,716 | |
17 | 1.00% | ¥141,143 | ¥1,693,716 | 無料 | ¥1,693,716 | |
18 | 1.00% | ¥141,143 | ¥1,693,716 | 無料 | ¥1,693,716 | |
19 | 1.00% | ¥141,143 | ¥1,693,716 | 無料 | ¥1,693,716 | |
20 | 1.00% | ¥141,143 | ¥1,693,716 | 無料 | ¥1,693,716 | |
21 | 1.00% | ¥141,143 | ¥1,693,716 | 無料 | ¥1,693,716 | |
22 | 1.00% | ¥141,143 | ¥1,693,716 | 無料 | ¥1,693,716 | |
23 | 1.00% | ¥141,143 | ¥1,693,716 | 無料 | ¥1,693,716 | |
24 | 1.00% | ¥141,143 | ¥1,693,716 | 無料 | ¥1,693,716 | |
25 | 1.00% | ¥141,143 | ¥1,693,716 | 無料 | ¥1,693,716 | |
26 | 1.00% | ¥141,143 | ¥1,693,716 | 無料 | ¥1,693,716 | |
27 | 1.00% | ¥141,143 | ¥1,693,716 | 無料 | ¥1,693,716 | |
28 | 1.00% | ¥141,143 | ¥1,693,716 | 無料 | ¥1,693,716 | |
29 | 1.00% | ¥141,143 | ¥1,693,716 | 無料 | ¥1,693,716 | |
30 | 1.00% | ¥141,143 | ¥1,693,716 | 無料 | ¥1,693,716 | |
31 | 1.00% | ¥141,143 | ¥1,693,716 | 無料 | ¥1,693,716 | |
32 | 1.00% | ¥141,143 | ¥1,693,716 | 無料 | ¥1,693,716 | |
33 | 1.00% | ¥141,143 | ¥1,693,716 | 無料 | ¥1,693,716 | |
34 | 1.00% | ¥141,143 | ¥1,693,716 | 無料 | ¥1,693,716 | |
35 | 1.00% | ¥141,143 | ¥1,693,716 | 無料 | ¥1,693,716 | |
合計 | ¥59,280,060 | ¥0 | ¥1,030,500 | ¥60,310,560 |
35年固定 |
||||||
年数 | 適用 金利 |
毎月 返済額 |
年間 返済額 |
団信 特約 |
手数料 保証料 |
年間支払 総額 |
1 | 1.15% | ¥144,665 | ¥1,735,980 | 無料 | ¥1,050,000 | ¥2,785,980 |
2 | 1.15% | ¥144,665 | ¥1,735,980 | 無料 | ¥1,735,980 | |
3 | 1.15% | ¥144,665 | ¥1,735,980 | 無料 | ¥1,735,980 | |
4 | 1.15% | ¥144,665 | ¥1,735,980 | 無料 | ¥1,735,980 | |
5 | 1.15% | ¥144,665 | ¥1,735,980 | 無料 | ¥1,735,980 | |
6 | 1.15% | ¥144,665 | ¥1,735,980 | 無料 | ¥1,735,980 | |
7 | 1.15% | ¥144,665 | ¥1,735,980 | 無料 | ¥1,735,980 | |
8 | 1.15% | ¥144,665 | ¥1,735,980 | 無料 | ¥1,735,980 | |
9 | 1.15% | ¥144,665 | ¥1,735,980 | 無料 | ¥1,735,980 | |
10 | 1.15% | ¥144,665 | ¥1,735,980 | 無料 | ¥1,735,980 | |
11 | 1.15% | ¥144,665 | ¥1,735,980 | 無料 | ¥1,735,980 | |
12 | 1.15% | ¥144,665 | ¥1,735,980 | 無料 | ¥1,735,980 | |
13 | 1.15% | ¥144,665 | ¥1,735,980 | 無料 | ¥1,735,980 | |
14 | 1.15% | ¥144,665 | ¥1,735,980 | 無料 | ¥1,735,980 | |
15 | 1.15% | ¥144,665 | ¥1,735,980 | 無料 | ¥1,735,980 | |
16 | 1.15% | ¥144,665 | ¥1,735,980 | 無料 | ¥1,735,980 | |
17 | 1.15% | ¥144,665 | ¥1,735,980 | 無料 | ¥1,735,980 | |
18 | 1.15% | ¥144,665 | ¥1,735,980 | 無料 | ¥1,735,980 | |
19 | 1.15% | ¥144,665 | ¥1,735,980 | 無料 | ¥1,735,980 | |
20 | 1.15% | ¥144,665 | ¥1,735,980 | 無料 | ¥1,735,980 | |
21 | 1.15% | ¥144,665 | ¥1,735,980 | 無料 | ¥1,735,980 | |
22 | 1.15% | ¥144,665 | ¥1,735,980 | 無料 | ¥1,735,980 | |
23 | 1.15% | ¥144,665 | ¥1,735,980 | 無料 | ¥1,735,980 | |
24 | 1.15% | ¥144,665 | ¥1,735,980 | 無料 | ¥1,735,980 | |
25 | 1.15% | ¥144,665 | ¥1,735,980 | 無料 | ¥1,735,980 | |
26 | 1.15% | ¥144,665 | ¥1,735,980 | 無料 | ¥1,735,980 | |
27 | 1.15% | ¥144,665 | ¥1,735,980 | 無料 | ¥1,735,980 | |
28 | 1.15% | ¥144,665 | ¥1,735,980 | 無料 | ¥1,735,980 | |
29 | 1.15% | ¥144,665 | ¥1,735,980 | 無料 | ¥1,735,980 | |
30 | 1.15% | ¥144,665 | ¥1,735,980 | 無料 | ¥1,735,980 | |
31 | 1.15% | ¥144,665 | ¥1,735,980 | 無料 | ¥1,735,980 | |
32 | 1.15% | ¥144,665 | ¥1,735,980 | 無料 | ¥1,735,980 | |
33 | 1.15% | ¥144,665 | ¥1,735,980 | 無料 | ¥1,735,980 | |
34 | 1.15% | ¥144,665 | ¥1,735,980 | 無料 | ¥1,735,980 | |
35 | 1.15% | ¥144,665 | ¥1,735,980 | 無料 | ¥1,735,980 | |
合計 | ¥60,759,300 | ¥0 | ¥1,050,000 | ¥61,809,300 |
試算の結果を比較すると・・・
支払総額の低さで比較しましました。
順位 | 商品名 | 支払総額 | 1位との差額 |
1位 | 三菱東京UFJ銀行 35年固定 | ¥60,310,560 | – |
2位 | フラット35S(金利パターンA) | ¥60,757,600 | ¥447,040 |
3位 | フラット35S(金利パターンB) | ¥61,446,480 | ¥1,135,920 |
4位 | 住信SBIネット銀行 35年固定 | ¥61,809,300 | ¥1,498,740 |
5位 | フラット35 | ¥62,219,140 | ¥1,908,580 |
支払総額が、1番低かったのは、三菱東京UFJ銀行の35年固定でした。
当初10年金利優遇のあるフラット35S(金利パターンA)よりも約45万円安いです。
通常のフラット35と比較すると、約190万円も安いので、これは大きな差ですね!
フラット35・フラット35Sは、金利面では安く見えるのですが、団体信用生命保険が別途契約となり、毎年その特約料が発生します。
これがそれなりに大きな額になりますので、支払総額も大きくなってしまっています。
4位の住信SBIネット銀行についてですが、こちらは、8大疾病保証が無料で付帯されます。
三菱東京UFJ銀行やフラット35に、この8大疾病保証を追加すると、+200万円以上は支払額が増えますので、8大疾病保証が必須の方にとっては、住信SBIネット銀行の35年固定が最安になるでしょう。
ちなみに、、、、
【フラット35S】ですが、2016年1月末までに申込をしていた方は、当初5年もしくは10年の金利優遇が▲0.3%ではなく、倍の▲0.6%適用となります。
2016年7月の実行金利で計算すると、当初の適用金利はなんと0.33%!!
もはや、変動金利よりも安い金利になってしますね。
今、どの変動金利よりも安く、それでいて10年後以降の低金利も保証されているというのは、最強ですね・・・。
そんな、2016年1月末まで申込分フラット35Sを含めたランキングも作成してみました。
順位 | 商品名 | 支払総額 | 1位との差額 |
1位 | フラット35S(金利パターンA)※2016年1月まで申込分 | ¥59,378,620 | – |
2位 | 三菱東京UFJ銀行 35年固定 | ¥60,310,560 | ¥931,940 |
3位 | フラット35S(金利パターンB)※2016年1月まで申込分 | ¥60,648,220 | ¥1,269,600 |
4位 | フラット35S(金利パターンA) | ¥60,757,600 | ¥1,378,980 |
5位 | フラット35S(金利パターンB) | ¥61,446,480 | ¥2,067,860 |
6位 | 住信SBIネット銀行 35年固定 | ¥61,809,300 | ¥2,430,680 |
7位 | フラット35 | ¥62,219,140 | ¥2,840,520 |
当然かもしれませんが、フラット35S(金利パターンA)がぶっちぎりの安値をたたき出しています。
2位の三菱東京UFJ銀行よりも90万円以上安いです。
▼試算表はコチラ▼
(金利パターンA)※2016年1月まで申込の方限定 |
||||||
年数 | 適用金利 | 毎月返済額 | 年間返済額 | 団信特約 | 手数料・保証料 | 年間支払総額 |
1 | 0.33% | ¥126,071 | ¥1,512,852 | ¥178,900 | ¥250,000 | ¥1,941,752 |
2 | 0.33% | ¥126,071 | ¥1,512,852 | ¥175,300 | ¥1,688,152 | |
3 | 0.33% | ¥126,071 | ¥1,512,852 | ¥170,400 | ¥1,683,252 | |
4 | 0.33% | ¥126,071 | ¥1,512,852 | ¥165,400 | ¥1,678,252 | |
5 | 0.33% | ¥126,071 | ¥1,512,852 | ¥160,500 | ¥1,673,352 | |
6 | 0.33% | ¥126,071 | ¥1,512,852 | ¥155,500 | ¥1,668,352 | |
7 | 0.33% | ¥126,071 | ¥1,512,852 | ¥150,500 | ¥1,663,352 | |
8 | 0.33% | ¥126,071 | ¥1,512,852 | ¥145,500 | ¥1,658,352 | |
9 | 0.33% | ¥126,071 | ¥1,512,852 | ¥140,400 | ¥1,653,252 | |
10 | 0.33% | ¥126,071 | ¥1,512,852 | ¥135,400 | ¥1,648,252 | |
11 | 0.93% | ¥135,651 | ¥1,627,812 | ¥130,300 | ¥1,758,112 | |
12 | 0.93% | ¥135,651 | ¥1,627,812 | ¥125,500 | ¥1,753,312 | |
13 | 0.93% | ¥135,651 | ¥1,627,812 | ¥120,800 | ¥1,748,612 | |
14 | 0.93% | ¥135,651 | ¥1,627,812 | ¥115,900 | ¥1,743,712 | |
15 | 0.93% | ¥135,651 | ¥1,627,812 | ¥111,100 | ¥1,738,912 | |
16 | 0.93% | ¥135,651 | ¥1,627,812 | ¥106,200 | ¥1,734,012 | |
17 | 0.93% | ¥135,651 | ¥1,627,812 | ¥101,200 | ¥1,729,012 | |
18 | 0.93% | ¥135,651 | ¥1,627,812 | ¥96,200 | ¥1,724,012 | |
19 | 0.93% | ¥135,651 | ¥1,627,812 | ¥91,100 | ¥1,718,912 | |
20 | 0.93% | ¥135,651 | ¥1,627,812 | ¥86,000 | ¥1,713,812 | |
21 | 0.93% | ¥135,651 | ¥1,627,812 | ¥80,900 | ¥1,708,712 | |
22 | 0.93% | ¥135,651 | ¥1,627,812 | ¥75,700 | ¥1,703,512 | |
23 | 0.93% | ¥135,651 | ¥1,627,812 | ¥70,400 | ¥1,698,212 | |
24 | 0.93% | ¥135,651 | ¥1,627,812 | ¥65,100 | ¥1,692,912 | |
25 | 0.93% | ¥135,651 | ¥1,627,812 | ¥59,700 | ¥1,687,512 | |
26 | 0.93% | ¥135,651 | ¥1,627,812 | ¥54,300 | ¥1,682,112 | |
27 | 0.93% | ¥135,651 | ¥1,627,812 | ¥48,900 | ¥1,676,712 | |
28 | 0.93% | ¥135,651 | ¥1,627,812 | ¥43,300 | ¥1,671,112 | |
29 | 0.93% | ¥135,651 | ¥1,627,812 | ¥37,800 | ¥1,665,612 | |
30 | 0.93% | ¥135,651 | ¥1,627,812 | ¥32,100 | ¥1,659,912 | |
31 | 0.93% | ¥135,651 | ¥1,627,812 | ¥26,500 | ¥1,654,312 | |
32 | 0.93% | ¥135,651 | ¥1,627,812 | ¥20,700 | ¥1,648,512 | |
33 | 0.93% | ¥135,651 | ¥1,627,812 | ¥15,000 | ¥1,642,812 | |
34 | 0.93% | ¥135,651 | ¥1,627,812 | ¥9,100 | ¥1,636,912 | |
35 | 0.93% | ¥135,651 | ¥1,627,812 | ¥3,200 | ¥1,631,012 | |
合計 | ¥55,823,820 | ¥3,304,800 | ¥250,000 | ¥59,378,620 |
(金利パターンB)※2016年1月まで申込の方限定 |
||||||
